- Club house
- Locker
- Pro shop
This beautiful golf course is located next to a long beach and offers a stunning seaside landscape. A railway runs through the golf course, separating the beach side and the mountain side of the golf course.
Services
Guest/ประเภทของแขก | Price/ราคากรีนฟี | |
---|---|---|
1 Nov 2022 to 31 Mar 2023 1 พ.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 |
1 Apr 2023 to 31 Oct 2023 1 เม.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2566 |
|
Regular/ลูกค้าทั่วไป | 2,500 | 1,500 |
Sport Day/Wed&Fri | - | 800 |
Army/สมาชิกทหารกองทัพบก | 300 | 300 |
Military/ทหารต่างเหล่าทัพ | 500 | 500 |
Government/ข้าราชการอื่นๆ | 600 | 600 |
Thai Resident/ผู้ที่อาศัยในไทย | 1,000Thai 1,500Expat |
800Thai 1,200Expat |
Local/ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ (เพชรบุรี-ประจวบฯ) |
1,000 | 700 |
Golf Cart [1] | Caddy Fee | Caddy Tip [2] | Follower Fee [3] |
---|---|---|---|
These are the additional fees that you may have to pay directly to the golf course | |||
฿600 / person Optional |
฿350 / person Compulsory |
฿300 / person Recommended |
฿500 / person |
TEE BOX | HOLE | OUT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Tournament | 349 | 403 | 538 | 496 | 221 | 361 | 583 | 210 | 374 | 3,535 |
Championship | 316 | 378 | 523 | 414 | 190 | 337 | 552 | 191 | 349 | 3,250 |
Exclusive | 306 | 329 | 508 | 400 | 177 | 321 | 540 | 171 | 318 | 3,070 |
Yellow | 285 | 295 | 455 | 386 | 147 | 295 | 486 | 115 | 294 | 2,758 |
Front | 246 | 287 | 397 | 367 | 140 | 288 | 449 | 110 | 290 | 2,574 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Stroke Index | 17 | 9 | 1 | 7 | 11 | 15 | 3 | 13 | 5 |
TEE BOX | HOLE | IN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Tournament | 440 | 445 | 619 | 232 | 469 | 451 | 580 | 186 | 420 | 3,842 |
Championship | 411 | 415 | 588 | 213 | 447 | 415 | 553 | 163 | 369 | 3,574 |
Exclusive | 377 | 381 | 536 | 195 | 414 | 369 | 529 | 146 | 333 | 3,280 |
Yellow | 329 | 333 | 482 | 159 | 390 | 338 | 503 | 116 | 330 | 2,980 |
Front | 293 | 322 | 476 | 153 | 348 | 330 | 497 | 109 | 311 | 2,839 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Stroke Index | 16 | 8 | 12 | 14 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 |
TEE BOX | TOTAL | PAR | COURSE RATING | SLOPE RATING |
---|---|---|---|---|
Tournament | 7,377 | 72 | ||
Championship | 6,824 | 72 | ||
Exclusive | 6,350 | 72 | ||
Yellow | 5,738 | 72 | ||
Front | 5,413 | 72 |
Services